| TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Group | Vessel | PIS | OTHERS | SPOT | PIS | OTHERS | SPOT | PIS | OTHERS | SPOT | PIS | OTHERS | SPOT | PIS | OTHERS | SPOT | PIS | OTHERS | SPOT | PIS | OTHERS | SPOT | PIS | OTHERS | SPOT | PIS | OTHERS | SPOT | PIS | OTHERS | SPOT | PIS | OTHERS | SPOT | PIS | OTHERS | SPOT | ||||||||||||
| 1 | SOECHI | Alia XVII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SOECHI | Alice XXV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SOECHI | Almira XXII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SOECHI | Bintang Samudra T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SOECHI | Brilliant 8899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SOECHI | Fortune Pacific XLIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SOECHI | Fortune Spirit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SOECHI | Gas Soechi XXVII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SOECHI | Phoenix Alpha XXXV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SOECHI | Prima Tangguh LVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SOECHI | Arjuna Prima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SOECHI | SC. Champion XLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SOECHI | SC. Commander LVII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SOECHI | SC. Discovery XLVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SOECHI | SC. Esteem LII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SOECHI | SC. Explorer LIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SOECHI | SC. Express LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SOECHI | SC. Warrior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SOECHI | Soechi Prestasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SOECHI | Stephanie XVIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SOECHI | Success Altair XLII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SOECHI | Success Dalia XLVIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SOECHI | Success Fortune XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SOECHI | Success Marlina XXXIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SOECHI | Success Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SOECHI | Barakuda Natuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | SOECHI | Musi Prosperity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SOECHI | Golden Splendor LXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | SOECHI | SC Enterprise LIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SOECHI | Success Pegasus XXXVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SOECHI | SC Ocean LXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SOECHI | Tongkang MOS 3 & Tugboat Beaver 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | SOECHI | SC Eternity XLVII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SOECHI | SC Gold Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | SOECHI | Pneumatic Rubber Fender and Hose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SOECHI | SC Majestic LXII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | SOECHI | SC Golden Fortune LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | SOECHI | Soechi Asia XXIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | SOECHI | Success Energy XXXII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SOECHI | Success Victory XXXIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SOECHI | SC. Equator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SOECHI | SC Serenity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SOECHI | SC Legacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | SOECHI | Arco Ardjuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | SOECHI | SC Sapphire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | PRIMA | Mahakamah I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | PRIMA | Prima Lautan I Ex Mathraki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | PRIMA | Prima Lautan II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | PRIMA | Immanuel X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | PRIMA | Quantum Harmony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | PRIMA | Prima Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | PRIMA | Prima Concord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | PRIMA | Prima Carrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | PRIMA | MV Prima Sentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | PRIMA | MV Prima Sejahtera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | PRIMA | Prima Dharma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | PRIMA | Prima Nusantara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | PRIMA | Prima Andalan I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | PRIMA | Prima Spirit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | PRIMA | Prima Pioneer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | PRIMA | Navalink Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*amount total per kapal sesuai beginning date